www.MGM-iBex.ch has logged 753 distinct geocaches,
plus zero Adventure Lab caches.
Verwendete Daten bis 2026-05-23.
Diese Statistiken werden automatisch am 2026-05-31 neu generiert.
Verwendete Daten bis 2026-05-23.
Diese Statistiken werden automatisch am 2026-05-31 neu generiert.
Click a year above to show (or hide) its statistics.
| 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 |
1 |
|
|||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
10 |
5 |
2 |
12 |
3 |
5 |
|
||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Funde insgesamt: | 753 finds in 506 caching days over 7665 total days (6.6%) |
| Gesamt-Durchschnitt: | 1.49 finds per caching day, 0.10/day, 0.69/week, 2.99/month |
| Letzte 365 Tage: | 35 finds in 23 caching days over 365 total days (6.3%) |
| Durchschnittswert der letzten 365 Tage: | 1.52 finds per caching day, 0.10/day, 0.67/week, 2.92/month |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 9, from 2009-04-16 to 2009-04-24 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne einen Fund: | 218, from 2005-08-05 to 2006-03-10 |
| Aktuell aufeinanderfolgende Tage mit einem Fund: | 1, from 2026-05-01 to 2026-05-01 |
| Meiste Funde an einem Tag: | 6 on 2015-04-06; 5 on 2015-12-04; 5 on 2023-10-12 |
| Wochenende mit den meisten Funden: | 5 finds, on Saturday 2009-04-18 and Sunday 2009-04-19 |
| Beste Cachewoche: | 12 finds, from Monday 2012-12-10 to Sunday 2012-12-16 |
| Meiste Funde in einem Kalendermonat: | 25, in Dezember 2012 |
| Meiste Cachetypen an einem Tag: | 3 ( |
| Meiste Länder an einem Tag: | 2 ( ) on 2008-01-20 |
| Most regions in a day: | 2 (Zürich, St. Gallen) on 2007-09-29 |
| Meiste Landkreise an einem Tag: | 3 (Schaffhausen, Thayngen, Bargen (SH)) on 2009-03-02 |
| Schnellste 100 Funde: | 344 days from 2012-08-18 to 2013-07-27 |
| Letzte 100 Funde: | 1016 days |
| Schnellste 1000 Funde: | - |
| Letzte 1000 Funde: | - |
| Cache-zu-Cache Gesamtentfernung: | 273,166 km; 6.82 Earth circumnavigations; or 0.711× the distance to the moon |
| Maximale Entfernung an einem Tag: | 67 km with 2 geocaches on 2024-04-28 |
| Nächstgelegener, gefundener Cache: | - |
| Am weitesten entfernter, gefundener Cache: | - |
| Nördlichster Cachefund: | N 54° 30.807,
3
|
| Südlichster Cachefund: | S 46° 54.453,
3
|
| Östlichster Cachefund: | E 176° 55.190,
3
|
| Westlichster Cachefund: | W 090° 42.365,
3
|
| Gefundener Cache mit der größten Höhe: | 5660 m, ![]() |
| Gefundener Cache mit der niedrigsten Höhe: | -3 m, ![]() |
| Cache-Schwerpunkt: | N 47° 21.862 E 019° 27.449 |
| Jüngster gefundener Cache: | 2024-11-15, ![]() |
| Ältester gefundener Cache: | 2001-06-25, ![]() |
| Gefundene Caches, die inzwischen archiviert sind: | 367, 48.74% (ausgenommen Events) |
| Länge des Logs: | Total words: 24,146, Average: 32, Total characters: 150,188 Längstes: GC1GWYX (347 Wörter), kürzestes: GC12P7M (1 Wörter) |
| Ähnlichkeit deiner Logs: | 36% (Lower score equals more variance) |
3 Excludes Premium-only geocaches.
| Typ | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 645 | 85.66% |
|
| Multi | 31 | 4.12% |
|
| Virtual | 25 | 3.32% |
|
| Unknown | 21 | 2.79% |
|
| Earthcache | 20 | 2.66% |
|
| Webcam | 4 | 0.53% |
|
| Wherigo | 4 | 0.53% |
|
| Event | 2 | 0.27% |
|
| Letterbox | 1 | 0.13% |
|
| Größe | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Micro | 302 | 40.11% |
|
| Small | 223 | 29.61% |
|
| Regular | 108 | 14.34% |
|
| Other | 75 | 9.96% |
|
| Virtual | 25 | 3.32% |
|
| Nicht gewählt | 18 | 2.39% |
|
| Large | 2 | 0.27% |
|
| Schwierigkeit | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 163 | 21.65% |
|
| 1.5 | 272 | 36.12% |
|
| 2.0 | 205 | 27.22% |
|
| 2.5 | 64 | 8.50% |
|
| 3.0 | 32 | 4.25% |
|
| 3.5 | 12 | 1.59% |
|
| 4.0 | 2 | 0.27% |
|
| 4.5 | 1 | 0.13% |
|
| 5.0 | 2 | 0.27% |
|
Durchschnittliche Schwierigkeit: 1.73
| Gelände | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 163 | 21.65% |
|
| 1.5 | 295 | 39.18% |
|
| 2.0 | 140 | 18.59% |
|
| 2.5 | 84 | 11.16% |
|
| 3.0 | 42 | 5.58% |
|
| 3.5 | 14 | 1.86% |
|
| 4.0 | 11 | 1.46% |
|
| 4.5 | 1 | 0.13% |
|
| 5.0 | 3 | 0.40% |
|
Durchschnittliche Geländewertung: 1.77
| Jahr | Betrag | Average D | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 1.50000 |
|
| 2006 | 24 | 1.27083 |
|
| 2007 | 21 | 1.40476 |
|
| 2008 | 44 | 1.69318 |
|
| 2009 | 78 | 1.69231 |
|
| 2010 | 31 | 1.67742 |
|
| 2011 | 26 | 2.07692 |
|
| 2012 | 75 | 1.76667 |
|
| 2013 | 63 | 1.69048 |
|
| 2014 | 47 | 1.65957 |
|
| 2015 | 84 | 1.70238 |
|
| 2016 | 11 | 1.77273 |
|
| 2017 | 20 | 1.85000 |
|
| 2018 | 19 | 2.05263 |
|
| 2019 | 12 | 1.50000 |
|
| 2020 | 21 | 1.76190 |
|
| 2021 | 26 | 1.75000 |
|
| 2022 | 26 | 1.78846 |
|
| 2023 | 28 | 1.96429 |
|
| 2024 | 38 | 1.72368 |
|
| 2025 | 41 | 1.85366 |
|
| 2026 | 12 | 1.75000 |
|
| Jahr | Betrag | Average T | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 2.41667 |
|
| 2006 | 24 | 1.64583 |
|
| 2007 | 21 | 1.76190 |
|
| 2008 | 44 | 1.62500 |
|
| 2009 | 78 | 1.71795 |
|
| 2010 | 31 | 2.00000 |
|
| 2011 | 26 | 1.69231 |
|
| 2012 | 75 | 1.60000 |
|
| 2013 | 63 | 1.65873 |
|
| 2014 | 47 | 1.57447 |
|
| 2015 | 84 | 1.80357 |
|
| 2016 | 11 | 1.59091 |
|
| 2017 | 20 | 1.92500 |
|
| 2018 | 19 | 1.65789 |
|
| 2019 | 12 | 1.54167 |
|
| 2020 | 21 | 1.78571 |
|
| 2021 | 26 | 1.71154 |
|
| 2022 | 26 | 2.00000 |
|
| 2023 | 28 | 1.91071 |
|
| 2024 | 38 | 2.07895 |
|
| 2025 | 41 | 2.04878 |
|
| 2026 | 12 | 2.08333 |
|
| Monat | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Januar | 48 | 6.37% |
|
| Februar | 0 | 0% |
|
| März | 56 | 7.44% |
|
| April | 111 | 14.74% |
|
| Mai | 108 | 14.34% |
|
| Juni | 44 | 5.84% |
|
| Juli | 79 | 10.49% |
|
| August | 71 | 9.43% |
|
| September | 47 | 6.24% |
|
| Oktober | 68 | 9.03% |
|
| November | 47 | 6.24% |
|
| Dezember | 74 | 9.83% |
|
| Wochentag | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Montag | 91 | 12.08% |
|
| Dienstag | 55 | 7.30% |
|
| Mittwoch | 73 | 9.69% |
|
| Donnerstag | 75 | 9.96% |
|
| Freitag | 92 | 12.22% |
|
| Samstag | 183 | 24.30% |
|
| Sonntag | 184 | 24.44% |
|
386 Funde an Wochentagen (51.3%)
367 Funde an Wochenenden (48.7%)
| Jahr | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 0.27% |
|
| 2002 | 18 | 2.39% |
|
| 2003 | 9 | 1.20% |
|
| 2004 | 20 | 2.66% |
|
| 2005 | 33 | 4.38% |
|
| 2006 | 41 | 5.44% |
|
| 2007 | 38 | 5.05% |
|
| 2008 | 75 | 9.96% |
|
| 2009 | 64 | 8.50% |
|
| 2010 | 47 | 6.24% |
|
| 2011 | 88 | 11.69% |
|
| 2012 | 82 | 10.89% |
|
| 2013 | 38 | 5.05% |
|
| 2014 | 57 | 7.57% |
|
| 2015 | 26 | 3.45% |
|
| 2016 | 16 | 2.12% |
|
| 2017 | 26 | 3.45% |
|
| 2018 | 12 | 1.59% |
|
| 2019 | 17 | 2.26% |
|
| 2020 | 8 | 1.06% |
|
| 2021 | 14 | 1.86% |
|
| 2022 | 8 | 1.06% |
|
| 2023 | 7 | 0.93% |
|
| 2024 | 7 | 0.93% |
|
| Jahr | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 0.63% |
|
| 2006 | 10 | 3.16% |
|
| 2007 | 16 | 5.06% |
|
| 2008 | 11 | 3.48% |
|
| 2009 | 34 | 10.76% |
|
| 2010 | 9 | 2.85% |
|
| 2011 | 14 | 4.43% |
|
| 2012 | 12 | 3.80% |
|
| 2013 | 27 | 8.54% |
|
| 2014 | 20 | 6.33% |
|
| 2015 | 36 | 11.39% |
|
| 2016 | 9 | 2.85% |
|
| 2017 | 9 | 2.85% |
|
| 2018 | 14 | 4.43% |
|
| 2019 | 8 | 2.53% |
|
| 2020 | 5 | 1.58% |
|
| 2021 | 7 | 2.22% |
|
| 2022 | 11 | 3.48% |
|
| 2023 | 17 | 5.38% |
|
| 2024 | 15 | 4.75% |
|
| 2025 | 18 | 5.70% |
|
| 2026 | 12 | 3.80% |
|
| Gelände | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
| Schwierigkeit | 1.0 | 81 | 48 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 163 | ||
| 1.5 | 34 | 145 | 53 | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 272 | ||
| 2.0 | 29 | 58 | 53 | 33 | 19 | 7 | 6 | 205 | |||
| 2.5 | 13 | 28 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 64 | |||
| 3.0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 32 | |||
| 3.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 4.0 | 2 | 2 | |||||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 163 | 295 | 140 | 84 | 42 | 14 | 11 | 1 | 3 | 753 | ||
45 Diff/Terr combinations found, out of 81.
111 (14.7%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| # | Datum | Intervall | GC-Code | Cachename | Typ | D/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-05-07 | GCJEMN | Brüehlberg | 1.5/1.5 | ||
| 2 | 2005-05-16 | 9 Tage | GCNV20 | Walchenweier- Cache | 2.0/2.0 | |
| 3 | 2005-05-30 | 14 Tage | GCNGZ9 | Ebnet-Cache | 2.0/3.0 | |
| 4 | 2005-07-17 | 48 Tage | GC41C1 | sertig | 1.0/3.0 | |
| 5 | 2005-08-04 | 18 Tage | GCN5H0 | Davos Almost All Seasons | 1.5/3.0 | |
| 6 | 2005-08-04 | 0 Tage | GCNXG1 | Davosersee / Eichhoernchenweg | 1.0/2.0 | |
| 7 | 2006-03-11 | 219 Tage | GCP6D4 | Lindengutpark | 2.0/1.0 | |
| 8 | 2006-03-11 | 0 Tage | GCQ953 | Bäumli Winterthur | 1.0/1.0 | |
| 9 | 2006-04-16 | 36 Tage | GCMTE8 | Riet Cache | 1.0/1.5 | |
| 10 | 2006-05-13 | 27 Tage | GCGYZP | Girenbad - Schauenberg | 1.5/2.0 | |
| 11 | 2006-06-05 | 23 Tage | GC20F1 | Drusatscha | 2.0/3.5 | |
| 12 | 2006-08-19 | 75 Tage | GCWT45 | Quinten | 1.0/2.5 | |
| 13 | 2007-04-07 | 231 Tage | GC11NQF | Time out - Forrenberg Süd | 2.0/1.5 | |
| 14 | 2007-04-24 | 17 Tage | GCZ1TV | Grafsilvr Sardegna: Traffico Muggelo Minima | 1.5/2.5 | |
| 15 | 2008-01-20 | 271 Tage | GC15780 | Wutachtalblick | 1.5/1.0 | |
| 16 | 2008-01-20 | 0 Tage | GCJJ2A | Orchideen Cache | 2.5/1.5 | |
| 17 | 2008-03-16 | 56 Tage | GC15KNA | Flügel im Wind | 2.0/2.5 | |
| 18 | 2008-04-06 | 21 Tage | GCWA0N | Cry well puzzle | 3.0/1.0 | |
| 19 | 2008-08-10 | 126 Tage | GCKPX7 | UpToTheSky | 1.5/4.0 | |
| 20 | 2008-12-06 | 118 Tage | GCRC0F | Winterthurer Zahlen-Cache | 3.0/2.5 | |
| 21 | 2009-03-02 | 86 Tage | GC106AP | Schifflände | 2.5/1.0 | |
| 22 | 2009-04-17 | 46 Tage | GC1AQ9F | Das Boot | 3.0/1.5 | |
| 23 | 2009-04-23 | 6 Tage | GC19KAH | Cala Mondragó | 2.5/3.5 | |
| 24 | 2009-05-23 | 30 Tage | GC1F8C9 | Der Taschenlampenfetischist - the Lupine's #1000 | 2.5/2.5 | |
| 25 | 2009-07-22 | 60 Tage | GC1DJ9Q | Paris - Parc Andre Citroen | 3.0/3.0 | |
| 26 | 2009-10-20 | 90 Tage | GC1TA33 | 6 Schweizer Fotografen | 3.5/1.0 | |
| 27 | 2009-12-26 | 67 Tage | GCTKKT | Reitplatz Knobel Cache | 3.0/2.0 | |
| 28 | 2010-04-24 | 119 Tage | GC1R67R | Wart | 2.5/2.0 | |
| 29 | 2010-08-07 | 105 Tage | GC1EAYX | Karussell am Berg | 1.5/3.5 | |
| 30 | 2010-09-06 | 30 Tage | GC2844T | Die Erbschaft der Gräfin | 4.5/1.5 | |
| 31 | 2010-11-15 | 70 Tage | GC20FMW | Hang Sung Sot (Cave of Surprises) | 1.5/5.0 | |
| 32 | 2010-11-17 | 2 Tage | GC1R1DG | Ha Long Bay | 1.0/5.0 | |
| 33 | 2011-05-07 | 171 Tage | GC2RK72 | Waterloo | 3.5/2.0 | |
| 34 | 2011-06-11 | 35 Tage | GC2JEB2 | Tössbrücke Kyburg - Hlw 126 | 4.0/1.5 | |
| 35 | 2011-06-11 | 0 Tage | GC2PDX5 | Train your Brain No. 3 | 3.5/1.5 | |
| 36 | 2013-01-04 | 573 Tage | GCHF14 | A Rakiura Nugget (Stewart Island) | 2.5/4.0 | |
| 37 | 2013-07-27 | 204 Tage | GC4E8VZ | KRYPTEX | 3.5/2.5 | |
| 38 | 2013-09-14 | 49 Tage | GC262BM | Ages of Myst | 3.5/3.5 | |
| 39 | 2015-05-21 | 614 Tage | GC2C77D | Cala Luna | 1.0/4.0 | |
| 40 | 2015-12-10 | 203 Tage | GC1GJ6N | Taal Volcano | 5.0/5.0 | |
| 41 | 2017-06-01 | 539 Tage | GC3P3XW | Hatschi | 2.0/4.0 | |
| 42 | 2017-09-26 | 117 Tage | GC13GM0 | Cala Serena / Mallorca | 2.5/3.0 | |
| 43 | 2023-05-03 | 2045 Tage | GC5T4M9 | Tiger jack Sfida Infernale al Santuario ! | 5.0/1.5 | |
| 44 | 2024-08-08 | 463 Tage | GCAV21K | Suchen bis gefunden | 3.0/3.5 | |
| 45 | 2026-04-27 | 627 Tage | GC9F16J | Wanderweg pause | 3.0/4.5 |
| Land | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | 25 | 16 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 76 |
| Landkreis | 71 | 30 | 8 | 60 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 244 |
| 106 | 49 | 13 | 76 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 337 |
Finden Sie weitere Extreme mit dem Werkzeug für Karten Extremen.
Kann archivierte Geocaches enthalten und überschreibt damit die aktuellen Rekord-Inhaber.
Various event types are excluded and in some cases Locationless geocaches are excluded.
| Bereich | Extreme | Gewichtete Prozent | |
|---|---|---|---|
| ▶ | Australien |
|
0.0 %
|
| └ Cottesloe | |||
| └ Dandaragan | |||
| └ Darwin | |||
| └ Fremantle | |||
| └ Northern Beaches | |||
| └ Perth | |||
| ▶ | Tschechien |
3.6 %
|
|
| └ Hlavní město Praha | |||
| └ Hlavní město Praha | |||
| ▶ | Ecuador |
13.5 %
|
|
| └ Azuay | |||
| └ Cotopaxi | |||
| └ Galápagos | |||
| └ Pichincha | |||
| └ Cuenca | |||
| └ Mejía | |||
| └ Quito | |||
| └ Santa Cruz | |||
| └ Sigchos | |||
| ▶ | Frankreich |
3.7 %
|
|
| └ Île-de-France | |||
| └ Dordogne | |||
| └ Landes | |||
| └ Paris | |||
| ▶ | Deutschland |
|
0.0 %
|
| └ Lindau (Lkr) | |||
| ▶ | Griechenland |
3.7 %
|
|
| └ Crete | |||
| └ Chania | |||
| └ Kos | |||
| └ Rethymno | |||
| ▶ | Italien |
|
1.1 %
|
| └ Sardegna | |||
| └ Trentino-Alto Adige | |||
| └ Bolzano - Bozen | |||
| └ Lecco | |||
| └ Nuoro | |||
| └ Oristano | |||
| └ Sassari | |||
| └ Sondrio | |||
| └ Sud Sardegna | |||
| ▶ | Liechtenstein |
5.3 %
|
|
| └ Oberland | |||
| └ Vaduz | |||
| ▶ | Neuseeland |
5.0 %
|
|
| └ South Island | |||
| └ Marlborough | |||
| └ Northland | |||
| └ Otago | |||
| ▶ | Peru |
7.1 %
|
|
| └ Lima | |||
| └ Lima | |||
| ▶ | Philippinen |
|
2.9 %
|
| └ Calabarzon | |||
| └ Central Visayas | |||
| └ Western Visayas | |||
| ▶ | Singapur |
17.0 %
|
|
| └ Central | |||
| └ Southeast | |||
| └ Southwest | |||
| ▶ | Spanien |
|
0.2 %
|
| └ Islas Baleares | |||
| └ Illes Balears | |||
| ▶ | Schweiz |
8.5 %
|
|
| └ Appenzell Ausserrhoden | |||
| └ Basel Landschaft | |||
| └ Glarus | |||
| └ Graubünden | |||
| └ Schaffhausen | |||
| └ Thurgau | |||
| └ Valais | |||
| └ Vaud | |||
| └ Zürich | |||
| └ Aadorf | |||
| └ Altstätten | |||
| └ Amden | |||
| └ Andelfingen | |||
| └ Appenzell | |||
| └ Arbon | |||
| └ Ascona | |||
| └ Bargen (SH) | |||
| └ Bassersdorf | |||
| └ Bauma | |||
| └ Berg am Irchel | |||
| └ Bergün Filisur | |||
| └ Bregaglia | |||
| └ Brütten | |||
| └ Buch am Irchel | |||
| └ Burgdorf | |||
| └ Bäretswil | |||
| └ Celerina/Schlarigna | |||
| └ Dachsen | |||
| └ Davos | |||
| └ Diessenhofen | |||
| └ Dietlikon | |||
| └ Duggingen | |||
| └ Ebnat-Kappel | |||
| └ Elgg | |||
| └ Estavayer | |||
| └ Fehraltorf | |||
| └ Fischenthal | |||
| └ Fischingen | |||
| └ Flaach | |||
| └ Frauenfeld | |||
| └ Genève | |||
| └ Glarus Nord | |||
| └ Gonten | |||
| └ Greifensee | |||
| └ Hettlingen | |||
| └ Hittnau | |||
| └ Hundwil | |||
| └ Illnau-Effretikon | |||
| └ Klosters | |||
| └ Laufen-Uhwiesen | |||
| └ Lauperswil | |||
| └ Luzein | |||
| └ Mammern | |||
| └ Marthalen | |||
| └ Matzingen | |||
| └ Montreux | |||
| └ Neftenbach | |||
| └ Neuhausen am Rheinfall | |||
| └ Oberembrach | |||
| └ Orselina | |||
| └ Ossingen | |||
| └ Pfäffikon | |||
| └ Poschiavo | |||
| └ Quarten | |||
| └ Rapperswil-Jona | |||
| └ Romanshorn | |||
| └ Russikon | |||
| └ Rüderswil | |||
| └ Samedan | |||
| └ Schaffhausen | |||
| └ Schmitten (GR) | |||
| └ Scuol | |||
| └ Seelisberg | |||
| └ Seuzach | |||
| └ Siblingen | |||
| └ Steckborn | |||
| └ Stettfurt | |||
| └ Surses | |||
| └ Thal | |||
| └ Thayngen | |||
| └ Thundorf | |||
| └ Truttikon | |||
| └ Trüllikon | |||
| └ Val Müstair | |||
| └ Verzasca | |||
| └ Veytaux | |||
| └ Wangen-Brüttisellen | |||
| └ Weisslingen | |||
| └ Wildberg | |||
| └ Winterthur | |||
| └ Wängi | |||
| └ Würenlos | |||
| └ Zell (ZH) | |||
| └ Zermatt | |||
| └ Zernez | |||
| └ Zürich | |||
| ▶ | Vietnam |
15.7 %
|
|
| └ North Central Coast | |||
| └ Northeast | |||
| └ South Central Coast | |||
| └ Southeast | |||
| └ Ho Chi Minh City | |||
| └ Quang Ninh Province | |||
| └ Thừa Thiên Huế Province | |||
| └ Tỉnh Quảng Nam |
Finden Sie weitere Extreme mit dem Werkzeug für Karten Extremen.
Kann archivierte Geocaches enthalten und überschreibt damit die aktuellen Rekord-Inhaber.
Various event types are excluded and in some cases Locationless geocaches are excluded.
Identify extremes using the Karte - Extreme tool.
| GC-Code | Cachename | Typ | Ort | FP |
|---|---|---|---|---|
| GC3K4J3 | PORICI | Hlavní město Praha |
1892 (25%) | |
| GC189E5 | Prague bridges 1 - Karluv most | Hlavní město Praha |
1512 (6%) | |
| GC262BM | Ages of Myst | Basel Landschaft |
1117 (91%) | |
| GC6EC5 | Majorcas Best View | Islas Baleares |
1090 (29%) | |
| GC1HA96 | Butterfly Garden @ Changi Airport T3 Transit | Southeast |
1047 (28%) | |
| GCKPYT | 2C (5) - POINT | Noord-Holland |
830 (13%) | |
| GC6612 | Who is She? [Paris] | Île-de-France |
808 (8%) | |
| GC351YM | Die Legende vom Hegiberg | Zürich |
778 (55%) | |
| GC14WV8 | Terezka | Hlavní město Praha |
737 (4%) | |
| GC1WHTP | The Netherlands | Noord-Holland |
683 (12%) | |
|
Zeige die ersten 100 |
||||
| GC1BKRJ | Far de Formentor | Islas Baleares |
619 (10%) | |
| GCZ8B7 | Igor's Kanone | Berlin |
608 (6%) | |
| GC1HGD7 | PUNTA DE LA NAO (FORMENTOR, MALLORCA) | Islas Baleares |
601 (21%) | |
| GCKN5P | Vaclavak / Wenceslas square | Hlavní město Praha |
591 (11%) | |
| GC33EK3 | street view | Zürich |
587 (49%) | |
| GC198K0 | Indiana Jones - Kreis der geheimnisvollen Zeichen | Zürich |
512 (80%) | |
| GC1E2HY | Hidden Object | Central |
462 (26%) | |
| GCPM3E | Appenzell -Hauptgasse-Webcam | Appenzell Innerrhoden |
461 (14%) | |
| GC2JEB2 | Tössbrücke Kyburg - Hlw 126 | Zürich |
453 (44%) | |
| GCA21C | Cu Chi Tunnels | Southeast |
413 (32%) | |
| GC44N13 | The Secret War Tunnel | Crete |
393 (50%) | |
| GC1D5NG | Hohes Haus - Vaduz | Oberland |
363 (4%) | |
| GC5BMM0 | Moon Tower | Sardegna |
363 (35%) | |
| GC1D49B | Gornergrat | Valais |
356 (22%) | |
| GC1QBT8 | Sancti Michaelis et Gudulae Bruxellis | Brussels |
344 (6%) | |
| GC70Q46 | Auf immer und ewig | Zürich |
341 (31%) | |
| GC1YH39 | Mrs Macquarie's Chair - DP/EC52 | New South Wales |
327 (19%) | |
| GC1YKJP | Die Königin des Friedens | Oberland |
326 (11%) | |
| GC3F9MK | Faltbares Logbuch am Meter mit Blumen ! | Zürich |
325 (33%) | |
| GC13A54 | Halle 53 (Version 3) | Zürich |
322 (24%) | |
| GC3CMFA | 01. Februar - Hlw 144 | Zürich |
311 (14%) | |
| GC1F8C9 | Der Taschenlampenfetischist - the Lupine's #1000 | Zürich |
302 (64%) | |
| GC6097 | Southern most tip of Asia | Southwest |
300 (19%) | |
| GC3HRC4 | Hast du einen Vogel? | Zürich |
281 (45%) | |
| GC8918P | Supertree Grove – Gardens by the Bay | Central |
273 (17%) | |
| GC20EV6 | Valle de la Luna - Moon valley | Sardegna |
272 (29%) | |
| GC88Z68 | First Order of Merlion | Central |
272 (17%) | |
| GC1R1DG | Ha Long Bay | Northeast |
267 (29%) | |
| GC3ABQD | Jim Knopf | Zürich |
264 (39%) | |
| GC978ZX | Lugano: Parco Ciani | Ticino |
258 (20%) | |
| GC934A | The Fake Equator | Pichincha |
256 (30%) | |
| GC1G01K | LINDAVIA-103 (Blick in die Bregenzer Bucht) | Bayern |
255 (3%) | |
| GC20FMW | Hang Sung Sot (Cave of Surprises) | Northeast |
254 (32%) | |
| GC4E8VZ | KRYPTEX | Zürich |
253 (82%) | |
| GC21QK7 | Nifeliseich | Schaffhausen |
252 (47%) | |
| GCADD4 | Can Chanh Palace | North Central Coast |
247 (17%) | |
| GC8F9XT | The Enchanted Forest | Graubünden |
245 (30%) | |
| GC1P2XG | Würglen-Mühle | Zürich |
240 (36%) | |
| GC1F7HE | Schloss Romanshorn | Thurgau |
235 (14%) | |
| GCEE0 | Mount Victoria (Wellington, Wellington) | North Island |
235 (14%) | |
| GCHJA0 | Bonjour de Paris | Île-de-France |
234 (13%) | |
| GC489C2 | Schöner Rheinfall Rolandodo 1 | Schaffhausen |
229 (6%) | |
| GC1BZAB | Planten un Blomen: Rosengarten | Hamburg |
225 (3%) | |
| GC2XP62 | weblink | Thurgau |
221 (18%) | |
| GCJAEN | Turbina | Hlavní město Praha |
217 (5%) | |
| GC3TZA4 | Säntis – Der Berg | Appenzell Ausserrhoden |
213 (25%) | |
| GC4CENP | FINDLING (Bollenstein) | Zürich |
212 (46%) | |
| GC1B3FZ | Lavertezzo - Hlw 52 | Ticino |
206 (11%) | |
| GC892N3 | In Transit for an Adventure! | Southeast |
202 (15%) | |
| GC2M7DQ | Robi Roboter wird Gärtner 1 | Zürich |
200 (51%) | |
| GC41AV5 | Welcome to Chinatown | Central |
200 (24%) | |
| GCQXZM | City of Geneva | Genève |
199 (11%) | |
| GC78CEM | Lost Place - Brücke | Zürich |
193 (36%) | |
| GC19KAH | Cala Mondragó | Islas Baleares |
174 (13%) | |
| GC6QJGE | Locks of Love | Central |
174 (26%) | |
| GCJF82 | Château de Chillon | Vaud |
174 (6%) | |
| GCE45C | Z-Cross | Valais |
166 (12%) | |
| GC1CT4B | Meran/o best view - mc51 | Trentino-Alto Adige |
163 (4%) | |
| GC1YXRH | Q Pootle 5 | Zürich |
163 (73%) | |
| GCT6QR | Munot | Schaffhausen |
161 (7%) | |
| GC1HQEQ | Shallow Depth | New South Wales |
157 (24%) | |
| GC892G8 | MAJA - Virtual Reward 2.0 | Ticino |
153 (9%) | |
| GCV0C7 | Cap Gros | Islas Baleares |
147 (8%) | |
| GC75YQ9 | Swiss Dream | Zürich |
146 (33%) | |
| GC3ANJM | Tour Georgioupolis | Crete |
145 (29%) | |
| GC4TM6N | Das Nest des Vogels | Zürich |
144 (21%) | |
| GC3VFQP | Robi Roboter wird Gärtner 2 | Zürich |
143 (39%) | |
| GC9EFTD | Zum Spass 🥳 | Bern |
143 (19%) | |
| GC4BFAT | Irchel - Schatzkammer | Zürich |
142 (38%) | |
| GC1GH8D | La Galleria | Sardegna |
139 (27%) | |
| GC3CRHD | Pelican Point Wetlands | Western Australia |
139 (46%) | |
